Da Gertsen & Olufsen A/S blev etableret i 1945, var aktiviteterne primært koncentreret om en række agenturer med leve- rancer til danske skibsværfter og rederier. Denne del af virksomheden er stadig en del af koncernens grundpiller suppleret med en betydelig egenproduktion. Desuden omfatter Gertsen & Olufsen A/S i dag specialafdelinger, som beskæftiger sig med udstyr til jernbane, industri, fabrikationsautomatik og lystbåde. Koncernen - som har hovedsæde og fabrikation i Nordsjælland samt fabrikation i Herning - beskæftiger ca. 60 højt specialiserede og engagerede medarbejdere.
Kender du ikke årgangen på en brugt Yanmar motor, kan nedenstående liste give dig et fingerpeg om motorens alder. Ønsker du at få en nærmere tidsbestemmelse er du velkommen til at kontakte os, husk blot at opgive modelbetegnelsen og motornummer.
| Model | Boring X slaglængde | Vol. Liter | Cyl. | HK | O/m | Bemærkninger | Salgsperiode |
|
PMX 6/C |
75 X 80 |
0,353 |
1 | 6 | 2300 |
Vandretliggende |
1971 - 1973 |
|
PMX 8/C |
85 X 95 |
0,539 |
1 | 8 | 2100 |
Vandretliggende |
1971 - 1973 |
|
SVE 8/G |
75 X 75 |
0,331 | 1 | 8 | 3200 |
Opretstående (forgænger for SB8) |
1976 |
| SVE 12/G | 85 X 90 | 0,510 | 1 | 12 | 3000 |
Opretstående (forgænger for SB 12) |
1976 |
| SB 8/G | 75 X 75 | 0,331 | 1 | 8 | 3200 | Opretstående | 1977 - 1981 |
| SB 12/G | 85 X 90 | 0,510 | 1 | 12 | 3000 | Opretstående | 1976 - 1981 |
| YSE 8/G(R) | 75 X 75 | 0,331 | 1 | 8 | 3200 | Vandretliggende. Tank monteret på motor. | 1972-1977 |
| YSE 12/G(R) | 85 X 90 | 0,510 | 1 | 12 | 3000 | Vandretliggende. Tank monteret på motor. | 1977 - 1981 |
| YSB 8/G(R) | 75 X 75 | 0,331 | 1 | 8 | 3200 | Vandretliggende | 1976 - 1980 |
| YSB 12/G(R) | 85 X 90 | 0,510 | 1 | 12 | 3000 | Vandretliggende | 1976 - 1980 |
| YSM 8/G(R) | 75 X 75 | 0,331 | 1 | 8 | 3200 | Vandretliggende | 1978 - 1981 |
| YSM 12/G(R) | 85 X 90 | 0,510 | 1 | 12 | 3000 | Vandretliggende | 1978 - 1981 |
| 2QM15 /H/G | 75 X 75 | 0,662 | 2 | 15 | 3000 | Opretstående | 1977 - 1981 |
| 2QM20 /H/G | 88 X 90 | 1,094 | 2 | 22 | 2800 | Opretstående | 1975 - 1984 |
| 3QM30 /H/G | 88 X 90 | 1,642 | 3 | 33 | 2800 | Opretstående | 1975 - 1983 |
| 1GM | 72 X 72 | 0,293 | 1 | 7,5 | 3600 | Opretstående | 1981 - 1984 |
| 1GM10 | 75 x 72 | 0,318 | 1 | 0 | 3600 | Opretstående | 1984 - |
| 2GM (F) | 72 X 72 | 0,586 | 2 | 15 | 3600 | Opretstående | 1981 - 1984 |
| 2GM20 (F) | 75 X 72 | 0,636 | 2 | 18 | 3600 | Opretstående | 1984 - 2004 |
| 3GM (F) | 72 X 72 | 0,879 | 3 | 22,5 | 3600 | Opretstående | 1981 - 1984 |
| 3GMD | 72 X 72 | 0,879 | 3 | 22,5 | 3600 | Opretstående o/m Motor med KBW10 gear. | 1980 - 1981 |
| 3GM30 (F) | 72 X 72 | 0,954 | 3 | 27 | 3600 | Opretstående YEU model 9/1997 | 1984 - 2003 |
| 3HM (F) | 75 X 85 | 1,126 | 3 | 30 | 3400 | Opretstående | 1981 - 1984 |
| 3HM35 (F) | 80 X 85 | 1,282 | 3 | 34 | 3400 | Opretstående | 1984 - 1992 |
| 3JH2-(B)E | 82 X 86 | 1,363 | 3 | 38 | 3600 | Ferskvandskølet rækkemotor | 1991 - 1998 |
| 3JH2-T(B)E | 82 X | 1,363 | 3 | 47 | 3600 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor | 1991 - 1998 |
| 3JH3-(B)E | 84 X 90 | 1,496 | 3 | 40 | 3800 | Ferskvandskølet rækkemotor | 1998 - 2002 |
| 4JH-(B)E | 78 X 86 | 1,644 | 4 | 44 | 3600 | Ferskvandskølet rækkemotor | 1984 - 1989 |
| 4JH2-(B)E | 82 X 86 | 1,817 | 4 | 50 | 3600 | Ferskvandskølet rækkemotor | 1990 - 1998 |
| 4JH3-(B)E | 84 X 90 | 1,995 | 4 | 55 | 3600 | Ferskvandskølet rækkemotor | 1998 - 2004 |
| 4JH-T(B)E | 78 X 86 | 1,644 | 4 | 55 | 3600 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor | 1984 - 1989 |
| 4JH2-T(B)E | 82 X 86 | 1,817 | 4 | 62 | 3600 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor | 1989 - 2001 |
| 4JH-HT(B)E | 78 X 86 | 1,644 | 4 | 66 | 3600 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1984 - 1989 |
| 4JH2-HT(B)E | 82 X 86 | 1,817 | 4 | 75 | 3600 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1991 - 2001 |
| 4JH-DT(B)E | 78 X 86 | 1,644 | 4 | 77 | 3600 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1984 - 1989 |
| 4JH2-DT(B)E | 82 X 86 | 1,817 | 4 | 88 | 3600 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1989 - 2002 |
| 4JH2-UT(B)E | 82 X 86 | 1,817 | 4 | 100 | 3600 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1991 - 2002 |
| 4JH3-DTE | 84 X 90 | 1,995 | 4 | 125 | 3850 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1998 - |
| 4LH-TE | 100 X 100 | 3,455 | 4 | 110 | 3300 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1987 - 2000 |
| 4LH-HTE | 100 X 110 | 3,455 | 4 | 140 | 3300 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1987 - 2000 |
| 4LH-DTE | 100 X 110 | 3,455 | 4 | 170 | 3300 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1991 - 2000 |
| 4LH-STE | 100 X 110 | 3,455 | 4 | 230 | 330 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1995 - 2000 |
| 6LP-DTE | 94 X 100 | 4,163 | 6 | 250 | 3800 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1997 - |
| 6LP-DTE | 94 X 100 | 4,163 | 6 | 300 | 3800 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1997 - |
| 6LYA-UTE | 100 X 110 | 5,184 | 6 | 315 | 3300 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1994 - |
| 6LYA-STE | 100 X 110 | 5,184 | 6 | 350 | 3300 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1994 - |
| 6CX-ETE | 110 X 125 | 7,127 | 6 | 420 | 3300 | Ferskvandskølet turboladet rækkemotor med ladeluftkøler | 1994 - |
| D27 | 70 X 70 | 0,808 | 3 | 27 | 4500 | Diesel påhængsmotor | 1991 - 1993 |
| D27A | 70 x 70 | 0,808 | 3 | 27 | 4500 | Diesel påhængsmotor | 1993 - |
| D36 | 82 X 70 | 1,109 | 3 | 36 | 4500 | Diesel påhængsmotor | 1991 - 1993 |
| D36A | 82 X 70 | 1,109 | 3 | 36 | 4500 | Diesel påhængsmotor | 1993 - |
PMX motorer
Evt. bogstav efter HK henviser til gear-reduktion.
Intet bogstav = red. 1:1
Bogstav C = red. 2,3:1
SB, SVE, YSE motorer
Evt. bogstav efter HK henviser til gear-reduktion.
YSB, YSM. Intet bogstav eller bogstav R = red. 2:1
Bogstav G eller GR = red. 3:1
Specielle kendetegn: Hvis fjernbetjening er étgreb: YSM.YSE, YSB, YSM.
Hvis fjernbetjening er togreb: YSE eller YSB.
Også kaldet Pandekagemotorene.
Hvis geararm er "lille, fladjern": YSB.
Hvis geararm er "stort rør": YSE.
QM motorer
Bemærk at 2QM20 & 3QM30 er blevet leveret med to forskellige gear, nemlig Yanmar's eget (KH18) med 2 store koblingsplader og Hurth type(KBW10) med multiplader.
GM-HM motorer
Et bogstav F i modelbetegnelsen vil angive at motoren er bygget
med ferskvandskøling.
Bogstav C i modelbetegnelsen angiver at motoren er med sejlbådsdrev.
JH motorer
Et bogstav B i modelbetegnelsen angiver at motoren er
monteret med 7° nedvinklet gear (KM4A).
Et bogstav X angiver at motoren er monteret med YX-gear(slireventil).
Et bogstav M angiver at motor er uden gear.
Intet bogstav angiver at motoren er monteret med KBW20/21.
Bemærk: Kun KM4A gearet kan tåle at løbe i begge retninger(Twin rotation).
YX gearet kun til erhvervsbrug. Bemærk specielle betjenings instruktioner for slireventil.
KBW21 gearet er vandkølet.
Vedr. LH motorer
Et bogstav M i model betegnelsen angiver, at motor er uden gear.
Intet bogstav angiver at motor er leveret med KM5A gear,
undtagen STE, som leveres uden gear eller med HURTH HSW630 da M .
Bemærk KM5A kan løbe i begge retninger.
Vedr. LP motorer
Et bogstav Z i modelbetegnelsen angiver at motor er med udenbordsdrev (Z-drev).
Ellers leveres motor uden gear.